Jack Martinez
4 Jack Martinez
-
- Height:
- 5-11
-
- Weight:
- 180
-
- Hometown:
- Tampa, Fla.
-
- Position:
- 3B
-
- Year:
- Jr.
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Jesuit HS
-
- Previous College:
- Hillsborough Community College
-
- Major:
- Business Management
-
- Instagram:
- _jackmartinez1
-
- gp
- 48
-
- avg
- .262
-
- hr
- 3
-
- rbi
- 25
-
- r
- 23
-
- sb
- 5
Bio
As a Junior
- Member of Tampa's 2026 NCAA Division II National Championship team, helping the Spartans become the first NCAA Division II program to win three consecutive national championships and capture the program's NCAA-record 11th national title.
- Appeared in 48 games, making 44 starts at third base and shortstop.
- Helped Tampa finish 51-9 overall while winning the Sunshine State Conference championship, NCAA South Regional title, NCAA South Super Regional title, and NCAA Division II National Championship.
- Batted .262 with 39 hits, 23 runs scored, six doubles, one triple, three home runs, and 25 RBI.
- Posted a .360 on-base percentage and .376 slugging percentage.
- Drew 16 walks and was hit by eight pitches.
- Added five stolen bases and six sacrifice bunts.
- Ranked fifth in the Sunshine State Conference in sacrifice bunts (6).
- Recorded a .934 fielding percentage with 28 putouts and 85 assists.
- Registered 10 multi-hit games during the season.
- Recorded eight multi-RBI performances.
- Scored multiple runs in seven games.
- Opened the season with a two-hit performance against Georgia College (Jan. 30).
- Went 2-for-2 with a double and a walk against Montevallo (Feb. 6).
- Recorded two hits and three RBI, including a home run, at Lynn (Feb. 28).
- Collected two hits at Lynn (Mar. 1).
- Doubled and drove in a run against Palm Beach Atlantic (Mar. 20).
- Recorded two hits against Florida Southern (Apr. 3).
- Went 3-for-4 with a double, an RBI, and two stolen bases against Valdosta State (Apr. 7).
- Drove in two runs against Rollins (Apr. 18).
- Homered and drove in three runs against Eckerd (May 1).
- Hit a home run and drove in three runs for the second consecutive game against Eckerd (May 2).
- Tripled and scored a run against Barry (May 7).
- Went 3-for-4 with a double and three RBI against Barry (May 8).
- Recorded a hit in the NCAA South Regional opener against Trevecca Nazarene (May 14).
- Drove in a run in the NCAA South Regional championship victory over Rollins (May 16).
- Recorded an RBI in both games of the NCAA South Super Regional against West Florida (May 21-22).
- Went 2-for-4 with an RBI and a run scored in Tampa's NCAA National Championship opener against Bentley (May 30).
- Drove in a run in Tampa's national semifinal victory over Catawba (June 3).
- Scored a run in Game One of the NCAA Championship Series against West Chester (June 4).
- Reached base three times with a hit and two walks in Game Two of the NCAA Championship Series against West Chester (June 5).
- Drew two walks, scored a run, and helped Tampa clinch the national championship against West Chester (June 6).
- Finished the season with hits in six NCAA postseason games.
- Provided steady defense on the left side of the infield and timely offensive production while helping the Spartans capture their third consecutive NCAA Division II national championship.
Previous College
- Previously attended Hillsborough Community College.
- 2024-25 Male Athlete of the Year.
- 2025 Team Captain.
- 2024 season: Played 51 games, batted .319 with 3 home runs, 43 RBIs, and 15 stolen bases.
- 2025 season: Played 44 games, batted .327 with 5 home runs, 22 RBIs, and 20 stolen bases.
High School
- Attended Jesuit High School in Tampa.
- Received two varsity letters.
- Served as team captain in 2022.
- Winning the 2022 State Championship.
- Played infield and outfield under coach Miguel Menendez.
- Named to All-813Preps First Team (2A–5A).
- Helped lead team to the 2022 State Championship.
Personal
- Volunteered at the 2025 UT Youth Baseball Camp.
- Aspires to work in medical device sales.
- Majoring in business management.
- Son of Anthony Martinez and Kimberly Martinez.
- Has two siblings: Skylar Kucera and Maximo Martinez.
- Nephew of former Spartan great and MLB player Tino Martinez.
- Sister, Skylar, played lacrosse at Tampa.
- Birthdate: 11/18/2003.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 48 | 26 |
| Plate appearances | 181 | 92 |
| At Bats | 149 | 78 |
| Runs | 23 | 10 |
| Hits | 39 | 20 |
| Doubles | 6 | 4 |
| Triples | 1 | 1 |
| Home Runs | 3 | 3 |
| Runs Batted In | 25 | 19 |
| Total bases | 56 | 35 |
| Walks | 16 | 7 |
| Hit by pitch | 8 | 2 |
| Strikeouts | 42 | 25 |
| Sacrifice Flies | 2 | 2 |
| Sacrifice Hits | 6 | 3 |
| Hit into double play | 0 | - |
| Stolen Bases | 5 | 1 |
| Caught Stealing | 4 | 1 |
| Batting Average | .262 | .256 |
| On Base Percentage | .360 | .326 |
| Slugging Percentage | .376 | .449 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30 | at Georgia College | W, 15-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .600 | .500 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Jan 30 | at Georgia College | W, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Feb 6 | Montevallo | W, 8-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| Feb 7 | Montevallo | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Montevallo | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Post | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Post | W, 19-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Post | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Saint Leo | W, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 20-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Savannah State | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lynn | W, 6-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Feb 28 | at Lynn | W, 12-8 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .667 | .500 | 1.667 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 1 | at Lynn | W, 11-6 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Mar 3 | at Valdosta State | W, 14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 6 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 7 | at Georgia Southwestern | W, 6-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 8 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 13 | Davenport | W, 4-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 14 | Davenport | W, 17-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 14 | Davenport | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Davenport | L, 8-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 20 | Palm Beach Atlantic | W, 12-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 11-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 23 | Warner | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 10-9 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 6-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 3 | Florida Southern | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 12-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 9-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 7 | Valdosta State | L, 8-7 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 10 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 5-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 17 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 4-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 24 | Florida Tech | W, 3-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 1 | at Eckerd | W, 18-5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .600 | 1.333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| May 2 | at Eckerd | W, 15-3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| May 3 | at Eckerd | L, 2-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| May 7 | Barry | W, 4-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.500 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| May 8 | Barry | W, 9-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| May 8 | Barry | W, 10-4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .750 | .800 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| May 14 | Trevecca Nazarene | W, 8-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| May 15 | Rollins | W, 9-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| May 16 | Rollins | W, 9-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| May 21 | at West Florida | W, 13-6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| May 22 | West Florida | W, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 30 | vs. #7 Bentley | W, 13-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 1 | vs. #6 Point Loma | W, 2-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Jun 3 | vs. #3 Catawba | W, 17-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Jun 4 | vs. #1 West Chester | W, 7-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 5 |
| Jun 5 | vs. #1 West Chester | L, 12-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jun 6 | vs. #1 West Chester | W, 8-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30 | at Georgia College | W, 15-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jan 30 | at Georgia College | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 6 | Montevallo | W, 8-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Feb 7 | Montevallo | W, 9-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Montevallo | W, 11-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Post | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Post | W, 19-8 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Post | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Saint Leo | W, 12-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 20-11 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 16-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Savannah State | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lynn | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 28 | at Lynn | W, 12-8 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Mar 1 | at Lynn | W, 11-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Mar 3 | at Valdosta State | W, 14-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 6 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 7 | at Georgia Southwestern | W, 6-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 8 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mar 13 | Davenport | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 14 | Davenport | W, 17-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mar 14 | Davenport | W, 11-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Davenport | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 20 | Palm Beach Atlantic | W, 12-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 23 | Warner | W, 11-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 10-9 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 4-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 3 | Florida Southern | L, 3-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 12-1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 9-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Valdosta State | L, 8-7 | 1 | 1 | 4 | - | 2 |
| Apr 10 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 17 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 24 | Florida Tech | W, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 1 | at Eckerd | W, 18-5 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| May 2 | at Eckerd | W, 15-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| May 3 | at Eckerd | L, 2-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 7 | Barry | W, 4-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| May 8 | Barry | W, 9-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 8 | Barry | W, 10-4 | 1 | 0 | 4 | - | 1 |
| May 14 | Trevecca Nazarene | W, 8-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| May 15 | Rollins | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 16 | Rollins | W, 9-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 21 | at West Florida | W, 13-6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 22 | West Florida | W, 5-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 30 | vs. #7 Bentley | W, 13-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jun 1 | vs. #6 Point Loma | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Jun 3 | vs. #3 Catawba | W, 17-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jun 4 | vs. #1 West Chester | W, 7-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jun 5 | vs. #1 West Chester | L, 12-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jun 6 | vs. #1 West Chester | W, 8-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30 | at Georgia College | W, 15-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 30 | at Georgia College | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 6 | Montevallo | W, 8-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 7 | Montevallo | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Montevallo | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Post | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Post | W, 19-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Post | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Saint Leo | W, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 20-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Saint Leo | W, 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Savannah State | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lynn | W, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Lynn | W, 12-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 1 | at Lynn | W, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 3 | at Valdosta State | W, 14-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Georgia Southwestern | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 8 | at Georgia Southwestern | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Davenport | W, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Davenport | W, 17-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Davenport | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Davenport | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | Palm Beach Atlantic | W, 12-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Palm Beach Atlantic | W, 11-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 23 | Warner | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Embry-Riddle (Fla.) | W, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 3 | Florida Southern | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 12-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 4 | Florida Southern | W, 9-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | Valdosta State | L, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Nova Southeastern | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at #10 Rollins | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 24 | Florida Tech | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | Florida Tech | W, 8-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 1 | at Eckerd | W, 18-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 2 | at Eckerd | W, 15-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 3 | at Eckerd | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 7 | Barry | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 8 | Barry | W, 9-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 8 | Barry | W, 10-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 14 | Trevecca Nazarene | W, 8-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 15 | Rollins | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 16 | Rollins | W, 9-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 21 | at West Florida | W, 13-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 22 | West Florida | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 30 | vs. #7 Bentley | W, 13-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 1 | vs. #6 Point Loma | W, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 3 | vs. #3 Catawba | W, 17-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 4 | vs. #1 West Chester | W, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 5 | vs. #1 West Chester | L, 12-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 6 | vs. #1 West Chester | W, 8-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
