Tampa at Lenoir-Rhyne
@ Hickory, N.C. (Moretz )
3/27/2015 at 2:00 pm
@ Hickory, N.C. (Moretz )
3/27/2015 at 2:00 pm
|
Tampa
6 |
Lenoir-Rhyne
15 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Tampa (5-8) | 0 | 6 | 6 |
| Lenoir-Rhyne (5-6) | 10 | 5 | 15 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Tampa | Lenoir-Rhyne | ||
| Lenoir-Rhyne | 28:01 | Claire Wach (unassisted) | 0 | 1 |
| Lenoir-Rhyne | 22:10 | Lauren Donovan (unassisted) | 0 | 2 |
| Lenoir-Rhyne | 21:49 | Claire Wach (unassisted) | 0 | 3 |
| Lenoir-Rhyne | 18:44 | Brooke Ouderkirk (unassisted) | 0 | 4 |
| Lenoir-Rhyne | 16:26 | Torrey Schwitkis (Lauren Donovan ) | 0 | 5 |
| Lenoir-Rhyne | 15:38 | Lauren Donovan (unassisted) | 0 | 6 |
| Lenoir-Rhyne | 14:19 | Claire Wach (unassisted) | 0 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 13:13 | Lauren Donovan (unassisted) | 0 | 8 |
| Lenoir-Rhyne | 12:37 | Kirsten Smith (unassisted) | 0 | 9 |
| Lenoir-Rhyne | 02:20 | Kirsten Smith (Torrey Schwitkis ) | 0 | 10 |
| -- 2nd -- | Tampa | Lenoir-Rhyne | ||
| Lenoir-Rhyne | 26:06 | Christine Faircloth (Bailey Leonard ) | 0 | 11 |
| Tampa | 23:58 | Shannon Sweeney (unassisted) | 1 | 11 |
| Tampa | 23:10 | Amanda Voges (unassisted) | 2 | 11 |
| Tampa | 21:46 | Natalie Carraway (unassisted) | 3 | 11 |
| Lenoir-Rhyne | 20:02 | Kirsten Smith (unassisted) | 3 | 12 |
| Tampa | 19:03 | Amanda Rom (unassisted) | 4 | 12 |
| Lenoir-Rhyne | 17:12 | Brooke Ouderkirk (unassisted) | 4 | 13 |
| Lenoir-Rhyne | 13:30 | Kaitlyn Karp (unassisted) | 4 | 14 |
| Lenoir-Rhyne | 10:21 | Kaitlyn Karp (Bailey Leonard ) | 4 | 15 |
| Tampa | 07:05 | Amanda Voges (unassisted) | 5 | 15 |
| Tampa | 05:17 | Amanda Voges (Christina Burroughs ) | 6 | 15 |
Tampa |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Vala Molamusa * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Amanda Voges * | a | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Madison Creech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Amanda Rom * | mf | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | Paige DiGiglio * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Kelly Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Emilie Barbosa * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amanda Parker * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Mackenzie Perna * | mf | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Katie Delaney | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Shannon Sweeney * | mf | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jaime Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sara Barrett * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lauren Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Stephanie Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Marissa Killpack * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hannah Farrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Emily Stevenson * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Christina Burroughs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 38 | Natalie Carraway * | a | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 6 | 1 | 17 | 14 | 16 | 14 | 27 | 7 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Vala Molamusa (L, 3-4) | 10 | 30:00 | 4 | 14 |
| 17 | Jaime Austin | 5 | 30:00 | 3 | 8 |
| Totals | 15 | 60:00 | 7 | 22 | |
| TEAM SUMMARY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM: Amanda Rom 1-120; Marissa Killpack 1-120 |
Lenoir-Rhyne |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ashley Gruning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lauren Donovan * | mf | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Taylor Winters * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Aubriana Benedetto * | mf | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Torrey Schwitkis * | a | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bailey Leonard | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kaitlyn Karp | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Emily Kessler * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brooke Ouderkirk * | a | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Laura Parker | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Jamie Ryan * | mf | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Kirsten Smith * | mf | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Sarah Gioconda * | mf | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | Brittany Christian * | mf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Melissa Bechtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Christine Faircloth | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Claire Wach * | mf | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 37 | Ines Flueck * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 15 | 4 | 34 | 22 | 29 | 9 | 19 | 12 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ines Flueck (W, 5-5) | 0 | 30:00 | 5 | 5 |
| 00 | Ashley Gruning | 6 | 30:00 | 3 | 9 |
| Totals | 6 | 60:00 | 8 | 14 | |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 4 | 3 | 7 |
| Lenoir-Rhyne | 5 | 3 | 8 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 9 | 7 | 16 |
| Lenoir-Rhyne | 17 | 12 | 29 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 15 | 12 | 27 |
| Lenoir-Rhyne | 8 | 11 | 19 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 6-9 | 5-10 | 11 -19 |
| Lenoir-Rhyne | 10-11 | 8-9 | 18 -20 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 6 | 8 | 14 |
| Lenoir-Rhyne | 5 | 4 | 9 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 0-2 | 2-4 | 2 -6 |
| Lenoir-Rhyne | 2-2 | 1-5 | 3 -7 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 8 | 9 | 17 |
| Lenoir-Rhyne | 20 | 14 | 34 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tampa | 10 | 8 | 18 |
| Lenoir-Rhyne | 7 | 6 | 13 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Tampa | 25:44 | Amanda Rom : - CROSSE IN FACE | |
| Tampa | 00:13 | Marissa Killpack : - CROSSE IN FACE | |
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) | |||
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:30 Attendance: 100 Officials and game personnel: Lisa Clark ; Blake Balogh ; Chip Rogers ; John David Karrs |
| Starter * |
